国际收支口径的国际货物和服务贸易统计数据
参考时间 2021年2月
发布日期 2021/04/01
关键统计数据
● 2月份经季节调整的货物和服务顺差下降20.87亿澳元,至75.29亿澳元。
● 商品和服务贷方(出口)下降5.26亿澳元(1%)至389.26亿澳元。
● 商品和服务借方(进口)增长15.63亿澳元(5%)至313.98亿澳元。
主要特点
经季节性调整的关键数据
Dec-20 ($m) | Jan-21 ($m) | Feb-21 ($m) | Jan-21 to Feb-21 ($m) | Jan-21 to Feb-21 (%) | ||
货物和服务贸易差额 | 7 577 | 9 616 | 7 529 | -2 087 | na | |
贷方 (出口) | 38 017 | 39 452 | 38 926 | - 526 | - 1 | |
借方 (进口) | -30 440 | -29 835 | -31 398 | 1 563 | 5 |
货物和服务贸易差额
经季节性调整后,2021年2月货物和服务的贸易顺差为75.29亿澳元,较2021年1月的顺差减少了20.87亿澳元。
经季节性调整的货物和服务贸易差额
Dec-20 ($m) | Jan-21 ($m) | Feb-21 ($m) | Jan-21 to Feb-21 ($m) | Jan-21 to Feb-21 (%) | |||
货物和服务贸易差额 | 7 577 | 9 616 | 7 529 | -2 087 | na | ||
货物和服务贷方总额 | 38 017 | 39 452 | 38 926 | - 526 | - 1 | ||
货物贷方总额 | 32 643 | 34 290 | 33 906 | - 384 | - 1 | ||
服务贷方总额 | 5 374 | 5 162 | 5 021 | - 141 | - 3 | ||
货物和服务借方总额 | -30 440 | -29 835 | -31 398 | 1 563 | 5 | ||
货物借方总额 | -26 359 | -25 836 | -27 247 | 1 411 | 5 | ||
服务借方总额 | -4 081 | -3 999 | -4 150 | 151 | 4 |
经季节性调整的货物贷方
Dec-20 ($m) | Jan-21 ($m) | Feb-21 ($m) | Jan-21 to Feb-21 ($m) | Jan-21 to Feb-21 (%) | |||
货物贷方总额 | 32 643 | 34 290 | 33 906 | - 384 | - 1 | ||
一般商品 | 29 769 | 31 563 | 31 007 | - 556 | - 2 | ||
乡村货物 | 4 066 | 3 965 | 4 226 | 261 | 7 | ||
非乡村货物 | 25 703 | 27 597 | 26 780 | - 817 | - 3 | ||
转手买卖下的货物净出口(a) | 77 | 71 | 71 | - | - | ||
非货币性黄金(a) | 2 797 | 2 656 | 2 828 | 172 | 6 |
(a)此部分未经季节性调整
经季节性调整的服务贷方
Dec-20 ($m) | Jan-21 ($m) | Feb-21 ($m) | Jan-21 to Feb-21 ($m) | Jan-21 to Feb-21 (%) | |||
服务贷方 | 5 374 | 5 162 | 5 021 | - 141 | - 3 | ||
对他人拥有的实物投入的制造服务(a) | - | 2 | 2 | - | - | ||
维护和维修服务 (a) | 2 | 5 | 5 | - | - | ||
运输 | 306 | 309 | 312 | 3 | 1 | ||
客运(b) | 1 | 1 | 2 | 1 | 100 | ||
货运(c) | 19 | 20 | 20 | - | - | ||
其他 | 162 | 162 | 164 | 2 | 1 | ||
邮政和快递服务(d) | 124 | 126 | 126 | - | - | ||
旅行 | 2 521 | 2 326 | 2 145 | - 181 | - 8 | ||
其他服务 | 2 545 | 2 521 | 2 557 | 36 | 1 | ||
备忘录项目 | |||||||
旅游业相关服务贷方(e) | 2 522 | 2 327 | 2 146 | - 181 | - 8 |
(a)此部分未经季节性调整。
(b)客运服务包括代理费和航空运输佣金。
(c)由于难以可靠地估算季节模式,应谨慎使用这些经季节性调整的序列。
(d)邮政和快递服务包括海上运输的间接佣金。
(e)有关旅游业相关服务的更详细说明,请参见解释性说明。
经季节性调整的货物借方(进口)(a)
Dec-20 ($m) | Jan-21 ($m) | Feb-21 ($m) | Jan-21 to Feb-21 ($m) | Jan-21 to Feb-21 (%) | |||
货物借方总额 | -26 359 | -25 836 | -27 247 | 1 411 | 5 | ||
一般商品借方 | -25 779 | -25 391 | -26 795 | 1 404 | 6 | ||
消费品 | -9 842 | -9 620 | -9 875 | 255 | 3 | ||
资本货物 | -6 602 | -6 517 | -6 469 | - 48 | - 1 | ||
中间商品及其他商品 | -9 335 | -9 254 | -10 452 | 1 198 | 13 | ||
非货币性黄金(b) | - 580 | - 445 | - 452 | 7 | 2 |
(a)有关符号约定,请参见解释性说明。
(b)此部分未经过季节性调整。
经季节性调整的服务借方(进口)(a)
Dec-20 ($m) | Jan-21 ($m) | Feb-21 ($m) | Jan-21 to Feb-21 ($m) | Jan-21 to Feb-21 (%) | |||
服务借方总额 | -4 081 | -3 999 | -4 150 | 151 | 4 | ||
对他人拥有的实物投入的制造服务(b) | - | - | - | - | - | ||
维护和维修服务(b) | - 35 | - 57 | - 29 | - 28 | - 49 | ||
运输 | -1 185 | -1 126 | -1 277 | 151 | 13 | ||
客运(c) | - 62 | - 52 | - 62 | 10 | 19 | ||
货运 | -1 092 | -1 057 | -1 198 | 141 | 13 | ||
其他(b) | - 10 | - 8 | - 8 | - | - | ||
邮政和快递服务(d)(e) | - 20 | - 9 | - 9 | - | - | ||
旅行 | - 55 | - 45 | - 52 | 7 | 16 | ||
其他服务 | -2 806 | -2 771 | -2 793 | 22 | 1 | ||
备忘录项目 | |||||||
旅游业相关服务借方(f) | - 117 | - 97 | - 113 | 16 | 16 |
(a)有关符号约定,请参见说明。
(b)此部分未经过季节性调整。
(c)客运服务包括代理费和航空运输佣金。
(d)邮政和快递服务包括海上运输的间接佣金。
(e)由于难以可靠地估算季节模式,应谨慎使用这些经季节性调整的序列。
(f)有关旅游业相关服务的更详细说明,请参见解释性说明。